Panamera 2017款 Panamera Turbo 4.0T
厂商指导价:219.8 万元
- 车型级别:大型车
- 车身尺寸:5049*1937*1427
- 车身结构:5门4座掀背车
- 驱动方式:前置四驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:4.0T 550马力 V8
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:8挡双离合
- 查看详细参数配置>>
Panamera 2017款 Panamera Turbo 4.0T 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 保时捷 | 级别 | 大型车 |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 变速箱 | 8挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 5049*1937*1427 | 车身结构 | 5门4座掀背车 |
最高车速(km/h) | 306 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | 掀背车 | 油箱容积(L) | 90 |
行李厢容积(L) | 495-1304 | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 3996 | 车身型式 | 掀背车. |
进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | V |
压缩比 | 10.1 | 气缸数(个) | 8 |
最大功率(kW) | 404 | 最大扭矩(N·m) | 770 |
最大功率转速(rpm) | 5750-6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1960-4500 |
最大马力(Ps) | 550 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - |
天窗 | ● | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ● |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | 自动● |
保时捷 其他车型
- 74.7-106.5万Boxster
- 72.7-111.8万Cayman
- 161-389.8万保时捷911
- 99.8-199.8万Cayenne
- 1338.8-1463.5万保时捷918
- 55-102.8万Macan
- 58.8-97.8万保时捷718
- 140.8-273.8万Panamera新能源
- 108.8-108.8万Cayenne新能源
- 0-0万Taycan
关注 Panamera的还关注