奥迪TT 2017款 TT Coupe 45 TFSI
厂商指导价:51.98 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4181*1832*1353
- 车身结构:2门4座硬顶跑车
- 驱动方式:前置前驱
- 整备质量:1350 KG
- 发 动 机:2.0T 230马力 L4
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:6挡双离合
- 查看详细参数配置>>
更多经销商>>奥迪TT
经销商
奥迪TT 2017款 TT Coupe 45 TFSI 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 奥迪(进口) | 级别 | 跑车 |
发动机 | 2.0T 230马力 L4 | 变速箱 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4181*1832*1353 | 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 250 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | |||
车身结构 | 硬顶跑车 | 油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 305-712 | 整备质量(Kg) | 1350 |
发动机 | |||
排量(mL) | 1984 | 车身型式 | 硬顶跑车. |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | L |
压缩比 | - | 气缸数(个) | 4 |
最大功率(kW) | 169 | 最大扭矩(N·m) | 370 |
最大功率转速(rpm) | 4500-6200 | 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4300 |
最大马力(Ps) | 230 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ○ |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | 真皮 |
电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | ○ |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | 自动● |
奥迪(进口) 其他车型
- 42.38-46.88万奥迪A4(进口)
- 39.8-62.8万奥迪A5
- 0-0万Crosslane Coupe
- 75.38-104.88万奥迪Q7
- 182.3-253.8万奥迪R8
- 20.35-23.35万奥迪A1
- 29.98-36.98万奥迪A3(进口)
- 59.8-89.8万奥迪A7
- 60.8-67.8万奥迪Q5(进口)
- 0-0万quattro
- 87.98-256.8万奥迪A8
- 198.3-198.8万奥迪S8
- 67.88-85.8万奥迪S5
- 65.88-72.98万奥迪TTS
- 0-0万奥迪A2
- 0-0万奥迪R18
- 39.98-39.98万奥迪S3
- 134.8-135.8万奥迪S7
- 0-0万Urban
- 0-0万奥迪S1
- 39.98-40.78万奥迪A3新能源
- 92.88-92.88万奥迪Q7新能源
- 46.98-46.98万奥迪S4
- 0-0万奥迪Q8